運転代行なら運転代行安心
TOPご利用手順会社概要運転代行とはご利用料金

 

     ご利用料金

基本料金 1.5kmまで 2,000円
走行料金 平日月〜木曜日の22:00まで1km毎 300円
金・土・日及び祝日を含む24:00まで1km毎 400円
24:00以降深夜1km毎 500円
お迎え料金 横浜市、川崎市、
東京都(世田谷区、目黒区、大田区)は無料
※上記以外は一律 1,000円
待機料金 5分迄 無料
※以降 5分毎に300円
キャンセル料 2000円
有料道路料金 実費(随伴車の代金もご負担いただきます。)
※お迎の車が到着するまでにご連絡いただける場合はキャンセル料は発生いたしません。
※その他詳しい料金についてはお問い合わせください。

 

平日の月〜木曜日
22:00まで

@300円
金・土・日及び祝日
を含む24:00まで

@400円

24:00以降

@500円
〜1.5 迄 \2,000 \2,000 \2,000
1.6〜2.5 迄 \2,300 \2,400 \2,500
2.6〜3.5 迄 \2,600 \2,800 \3,000
3.6〜4.5 迄 \2,900 \3,200 \3,500
4.6〜5.5 迄 \3,200 \3,600 \4,000
5.6〜6.5 迄 \3,500 \4,000 \4,500
6.6〜7.5 迄 \3,800 \4,400 \5,000
7.6〜8.5 迄 \4,100 \4,800 \5,500
8.6〜9.5 迄 \4,400 \5,200 \6,000
9.6〜10.5 迄 \4,700 \5,600 \6,500
10.6〜11.5 迄 \5,000 \6,000 \7,000
11.6〜12.5 迄 \5,300 \6,400 \7,500
12.6〜13.5 迄 \5,600 \6,800 \8,000
13.6〜14.5 迄 \5,900 \7,200 \8,500
14.6〜15.5 迄 \6,200 \7,600 \9,000
15.6〜16.5 迄 \6,500 \8,000 \9,500
16.6〜17.5 迄 \6,800 \8,400 \10,000
17.6〜18.5 迄 \7,100 \8,800 \10,500
18.6〜19.5 迄 \7,400 \9,200 \11,000
19.6〜20.5 迄 \7,700 \9,600 \11,500
20.6〜21.5 迄 \8,000 \10,000 \12,000
21.6〜22.5 迄 \8,300 \10,400 \12,500
22.6〜23.5 迄 \8,600 \10,800 \13,000
23.6〜24.5 迄 \8,900 \11,200 \13,500
24.6〜25.5 迄 \9,200 \11,600 \14,000
25.6〜26.5 迄 \9,500 \12,000 \14,500
26.6〜27.5 迄 \9,800 \12,400 \15,000
27.6〜28.5 迄 \10,100 \12,800 \15,500
28.6〜29.5 迄 \10,400 \13,200 \16,000
29.6〜30.5 迄 \10,700 \13,600 \16,500
30.6〜31.5 迄 \11,000 \14,000 \17,000
31.6〜32.5 迄 \11,300 \14,400 \17,500
32.6〜33.5 迄 \11,600 \14,800 \18,000
33.6〜34.5 迄 \11,900 \15,200 \18,500
34.6〜35.5 迄 \12,200 \15,600 \19,000
35.6〜36.5 迄 \12,500 \16,000 \19,500
36.6〜37.5 迄 \12,800 \16,400 \20,000
37.6〜38.5 迄 \13,100 \16,800 \20,500
38.6〜39.5 迄 \13,400 \17,200 \21,000
39.6〜40.5 迄 \13,700 \17,600 \21,500
40.6〜41.5 迄 \14,000 \18,000 \22,000
41.6〜42.5 迄 \14,300 \18,400 \22,500
42.6〜43.5 迄 \14,600 \18,800 \23,000
43.6〜44.5 迄 \14,900 \19,200 \23,500
44.6〜45.5 迄 \15,200 \19,600 \24,000
45.6〜46.5 迄 \15,500 \20,000 \24,500
46.6〜47.5 迄 \15,800 \20,400 \25,000
47.6〜48.5 迄 \16,100 \20,800 \25,500
48.6〜49.5 迄 \16,400 \21,200 \26,000
49.6〜50.5 迄 \16,700 \21,600 \26,500
50.6〜51.5 迄 \17,000 \22,000 \27,000

横浜市、川崎市、世田谷区、目黒区、大田区

上記以外一律    1,000円

★基本料金    2,000円

★キャンセル料    2,000円

★待機料    5分まで無料    以降5分毎に 300円

 

|  TOP  |  ご利用手順  |  会社概要  |  運転代行とは  |  ご利用料金  |

Copyright (C) 2009 untendaikouanshin All Rights Reserved.